事務所名称 | 千葉県民司法書士事務所 |
---|---|
統括責任者 | 司法書士 阿久根 満 |
所在地 | 〒275-0016千葉県習志野市津田沼五丁目12番12号 サンロード津田沼2階 |
電話番号 | 047-411-4448電話では,お聞き間違いなどによって判断に間違いがあってはいけないため簡単なご質問のみお受けしております。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。メールでのご相談は随時,受け付けております。メール相談は,365日・24時間・回数無制限で無料です。 |
akune33@nifty.com | |
URL | https://www.chiba-shihoshoshi.com/ |
決済方法 | ・現金・銀行振込 |
ご予約方法 | お電話かメールにてご希望の日時をお伝えください。(候補日を複数教えていただけますと大変助かります) |
相談料 | 初回面談相談は無料です。関係資料をご持参いただき,ご相談ください。 |
駐車場 | 無(お近くのコインパーキングをご利用ください。) |
最寄駅 | 京成津田沼駅(改札出口から1分) |
所属 |
千葉司法書士会(千葉第805号) |
一般民事事件
依頼事件 |
基本報酬 |
備考 |
|
---|---|---|---|
通常訴訟(少額訴訟,手形,小切手訴訟含む) |
60万円まで | 着手金6万6000円 |
日当,交通費,コピー代,通信費,収入印紙等は別途
|
100万円まで | 着手金11万円 | ||
140万円まで | 着手金16万5000円 | ||
成功報酬 | 認容金額の12% | ||
支払督促(仮執行宣言の申立てを含む)
|
60万円まで | 着手金4万4000円 | 日当,交通費,コピー代,通信費,収入印紙等は別途 |
100万円まで | 着手金5万5000円 | ||
140万円まで | 着手金6万6000円 | ||
成功報酬 | 認容金額の12% | ||
保全手続き | 6万6000円〜 | 日当,交通費,コピー代,通信費,収入印紙,予納金,供託手続き費用等は別途 | |
調停・ADR・筆界特定・即決和解・裁判外の和解交渉
|
60万円まで | 着手金6万6000円 |
日当,交通費,コピー代,通信費,収入印紙等は別途 |
100万円まで | 着手金8万8000円 | ||
140万円まで | 着手金11万円 | ||
成功報酬 | 合意した金額の12% | ||
交通事故・損害賠償示談交渉 |
140万円まで | 着手金6万6000円〜 |
着手金は分割可 |
成功報酬 | 合意した金額の15% |
少額債権執行
依頼事件 |
基本報酬 |
備考 |
|
---|---|---|---|
少額債権執行手続き | 40万円まで | 5万5000円 |
日当,交通費,コピー代,通信費,収入印紙等は別途 |
50万円まで | 6万6000円 | ||
60万円まで | 7万7000円 |
交通事故
依頼事件 |
基本報酬 |
備考 |
|
---|---|---|---|
交通事故 |
140万円まで | 着手金6万6000円〜 |
着手金は分割可 |
成功報酬 | 合意した金額の15% |
債務整理
依頼事件 |
基本報酬 |
備考 |
|
---|---|---|---|
任意整理
|
着手金 | 不要 | |
報酬金(全額分割可) | 1社あたり4万4000円 | ||
減額報酬(全額分割可) | 10%+消費税 | ||
過払金回収成功報酬金 | 20%+消費税 | ||
過払金回収(完済後) | 着手金 | 不要 | |
成功報酬 | 20%+消費税 | ||
特定調停 |
1社あたり3万3000円 |
収入印紙・予納郵券・予納金・日当・交通費は別途 | |
自己破産 | 10万1000円〜(民事法律扶助の場合。その他は21万円〜) | 収入印紙・予納郵券・予納金・破産管財人の費用・日当・交通費は別途 | |
個人民事再生 | 38万5000円〜(住宅資金特別条項なしの場合) | 収入印紙・予納郵券・予納金・再生委員の費用・日当・交通費は別途 | |
法人破産 | 44万円〜 | 収入印紙・予納郵券・予納金・破産管財人の費用・日当・交通費は別途 |
不動産登記
依頼事件 |
基本報酬 |
手続報酬 |
||
---|---|---|---|---|
所有権に関する
|
保存(区分建物を除く) | 課税標準1000万円まで | 1万1000円 | 1件1万1000円 |
1000万円を超えるもの1000万円ごとに | 1万1000円 | |||
1億円を超えるもの1000万円ごとに | 8000円 | |||
移転 | 課税標準1000万円まで | 4万4000円 | 1件1万1000円 | |
1000万円を超えるもの1000万円ごとに | 16000円 | |||
1億円を超えるもの1000万円ごとに | 1万1000円 | |||
更正・抹消等 | 2万2000円 | 1件6000円 | ||
担保権に関する |
設定 |
債権額1000万円まで | 3万3000円 | 1件1万1000円 |
1000万円を超えるもの1000万円ごとに | 1万1000円 | |||
1億円を超えるもの5000万円ごとに | 1万1000円 | |||
移転 |
移転する債権額1000万円まで | 3万3000円 |
1件1万1000円 |
|
1000万円を超えるもの1000万円ごとに | 8000円 | |||
変更・処分 | 1万6500円 | 1件1万1000円 | ||
抹消 | 1万1000円 | 1件5500円 | ||
登記名義人表示変更・更正 | 1万1000円 | 1件5500円 | ||
信託に関する |
信託 |
課税標準1000万円まで | 4万4000円 | 1件1万1000円 |
1000万円を超えるもの1000万円ごとに | 2万2000円 | |||
受託者の変更による移転の登記 | 2万2000円 | 1件1万1000円 | ||
信託目録の記載の変更の登記 | 2万2000円 | 1件1万1000円 | ||
抹消 | 1万1000円 | 1件6500円 | ||
筆数加算 | 不動産の個数が1個を超えるもの | 1個について2200円を加算 | ||
本人確認情報 | 不動産登記法第23条第4項第1号に基づく本人確認情報 | 1人について6万6000円〜 |
商業・法人登記
依頼事件 |
基本報酬 |
手続報酬 |
|
---|---|---|---|
設立(合併・組織変更・会社分割・株式移転を含む)
|
資本金の額1000万円まで | 4万4000円 |
1件1万1000円 |
1000万円を超えるもの1000万円ごとに | 1万6500円 | ||
1億を超えるもの5000万円ごとに | 1万1000円 | ||
※資本金の額がない場合には1000万円として算出 | |||
外国会社 | 3万6500円 | 1件1万1000円 | |
資本金の額の増加(合併・会社分割・株式交換を除く) | 増加する資本金の額1000万円まで | 3万3000円 | 1件1万1000円 |
1000万円を超えるもの1000万円ごとに | 1万1000円 | ||
1億を超えるもの5000万円ごとに | 1万1000円 | ||
合併・株式分割・株式交換
|
増加する資本金の額1000万円まで | 4万4000円 |
1件1万1000円 |
1000万円を超えるもの1000万円ごとに | 1万6500円 | ||
1億を超えるもの5000万円ごとに | 1万3000円 | ||
※資本金の額の増加がない場合1000万円として算出 | |||
※消滅合併・分割会社・完全子会社各1社につき1万6500円を加算 | |||
資本金の額の減少・会社分割による変更・会社係属 | 2万2000円 | 1件1万1000円 | |
新株予約券(変更・取得を除く)・種類株式等 | 3万5000円 | 1件1万1000円 | |
商号変更・目的変更・本店移転・株式の譲渡制限・解散・清算結了・責任の免除 | 2万2000円 | 1件1万1000円(他管轄の本店移転は別途) | |
特例有限会社の商号変更による設立 | 4万4000円 | 1件1万1000円 | |
社員の変更・役員変更・支払人に関する登記 | 1万1000円 |
役員5名まで |
|
※委員会設置会社は8000円を加算 | |||
その他の登記 | 2万2000円 | 1件8000円 |
その他書類作成
依頼事件 |
基本報酬 |
手続報酬 |
|
---|---|---|---|
国籍に関する | 帰化申請 | 8万8000円 | 1万1000円 |
国籍取得の届出書 | 3万3000円 | 1万1000円 | |
国籍離脱の届出書 | 2万2000円 | 1万1000円 | |
告訴・告発 | 4万4000円〜 | ||
内容証明(本人名) | 1万7500円〜 | 郵送費別途 | |
内容証明(代理) | 3万3000円〜 | 郵送費別途 | |
裁判書類作成 | 3万3000円〜 | 事案に応じて増減あり | |
職務上請求書 | 1通2200円 |
財産管理関係業務
依頼事件 |
基本報酬 |
備考 |
|
---|---|---|---|
遺産承継業務
|
相続人1名につき5万5000円 |
日当,その他,戸籍収集費用,名義書換の実費,処分費,売却に要する費用,税理士報酬等は別途
|
|
500万円以下 | 27万5000円 | ||
500万円を超え5000万円以下 | 1.2%+19万円 | ||
5000万円を超え1億円以下 | 1%+29万円 | ||
1億円を超え3億円以下 | 0.7%+59万円 | ||
3億円を超える | 0.5%+149万円 | ||
遺言執行
|
受遺者1名につき11万円 |
その他,名義書換・解約手続代理(預貯金・株式・ゴルフ会員権等)
|
|
5000万円以下の部分 | 遺産総額の1% | ||
5000万円を超え1億円以下の部分 | 遺産総額の0.8% | ||
1億円を超え3億円以下の部分 | 遺産総額の0.4% | ||
3億円を超える部分 | 遺産総額の0.2% | ||
任意後見契約 | 着手金 | 8万8000円〜 | その他,公正証書作成等の費用は別途 |
個別財産管理 | 月額2万2000円〜 | ||
財産管理 | 月額2万2000円〜 | 財産の価格に応じて |
相談料・日当等
種別 |
基本報酬 |
備考 |
---|---|---|
個別相談 | 1時間あたり6000円 | 初回相談は無料(1案件につき) |
顧問契約 | 1月あたり2万8000円〜 | 個人の方は1万1000円〜 |
日当 |
3時間まで1万7000円〜 |
その他交通費実費は別途 |
その他,上記表にない業務もありますが,お問合せください。 |